HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU
AKADEMI KOMUNIKASI RADYA BINATAMA YOGYAKARTA
SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023
Kelas IA dengan dosen wali : Oktafiani Herlina, S.S., M.A.
NO | Nama | NIM |
---|---|---|
1 | Abe Cahya Pratama | 22.1.70401.1548 |
2 | Adzan Faudzan | 22.1.70401.1518 |
3 | Ahmad Bablul Asyfiya Arnatha | 22.1.70401.1520 |
4 | Ahmat Khomarudin | 22.1.70401.1521 |
5 | Ajeng Eka Silfidayanti | 22.1.70401.1523 |
6 | Ani Wijayanti | 22.1.70401.1525 |
7 | Annabatista Bria | 22.1.70401.1549 |
8 | Ari Susanto | 22.1.70401.1527 |
9 | Ari Wahyudi | 22.1.70401.1528 |
10 | Axel Lelaki Prasetya | 22.1.70401.1529 |
11 | Aziza Aulia Sari | 22.1.70401.1550 |
12 | Bagus Tri Saguna | 22.1.70401.1551 |
13 | Bayu Dwi Putra | 22.1.70401.1552 |
14 | Cavin Denis Permana | 22.1.70401.1554 |
15 | Dadi Ardiansyah | 22.1.70401.1555 |
16 | Dalillah Hizkel Aimy | 22.1.70401.1530 |
17 | Galung Muhammad Rianto | 22.1.70401.1532 |
18 | Hafid Hidayat | 22.1.70401.1561 |
19 | Islakhudin | 22.1.70401.1562 |
20 | Sesilia Novita Sari | 22.1.70401.1576 |
21 | Siti Nadia Nur Aini | 22.1.70401.1543 |
22 | Yasintha Nityananda Watodey | 22.1.70401.1579 |
Kelas IB dengan dosen wali : Hans Hermang Mintana, S.Sos., M.A.
No | Nama | NIM |
---|---|---|
1 | Excel Mikhael Henokh | 22.1.70401.1558 |
2 | Firasti Vidyasari | 22.1.70401.1560 |
3 | Hazmin Khatim | 22.1.70401.1533 |
4 | Ilmi Hoerunnisa | 22.1.70401.1534 |
5 | Indah Sri Utami | 22.1.70401.1535 |
6 | M. Alfan Alfian | 22.1.70401.1536 |
7 | Maya Shofyana Hijriyanti | 22.1.70401.1537 |
8 | Muhammad Hendrawan | 22.1.70401.1565 |
9 | Muhammad Ilham Zikri | 22.1.70401.1566 |
10 | Muhammad Ryan Alghamar | 22.1.70401.1567 |
11 | Muhammad Zul Azuan | 22.1.70401.1568 |
12 | Naning Zubaidah | 22.1.70401.1538 |
13 | Petra Puspitasari Manehat | 22.1.70401.1570 |
14 | Rasyid Nur Azis | 22.1.70401.1571 |
15 | Rimawati | 22.1.70401.1572 |
16 | Rio Romadan Panggih P. | 22.1.70401.1573 |
17 | Rival Arif Muhammad | 22.1.70401.1540 |
18 | Ruspita Ayu Wardani | 22.1.70401.1541 |
19 | Safoan Hakim | 22.1.70401.1542 |
20 | Titah Tifani Tamaya | 22.1.70401.1545 |
21 | Tomy Andriyanto | 22.1.70401.1546 |
22 | Zaidan Maulana | 22.1.70401.1581 |
Kelas IC dengan dosen wali : Dwi Nurrahmi Kusumastuti, S.I.Kom., M.I.Kom.
No | Nama | NIM |
---|---|---|
1 | Agung Putra Viota | 22.1.70401.1519 |
2 | Aisyah Nur Rahmah | 22.1.70401.1522 |
3 | Alfian Risqi Ramadhan | 22.1.70401.1524 |
4 | Anna Alimatus Shofiah | 22.1.70401.1526 |
5 | Bayu Toger Prayoga | 22.1.70401.1553 |
6 | Danang Rahmadan | 22.1.70401.1556 |
7 | Dava Saputra | 22.1.70401.1557 |
8 | Deden Salman | 22.1.70401.1531 |
9 | Fikri Febriansyah | 22.1.70401.1559 |
10 | Muhamad Windalingga | 22.1.70401.1563 |
11 | Muhammad Agnar Alzena | 22.1.70401.1564 |
12 | Nurpatria Krisna | 22.1.70401.1569 |
13 | Raka Nouvan Ramadhan | 22.1.70401.1539 |
14 | Saiadin Akhsana Quds | 22.1.70401.1574 |
15 | Selvy Novia Maharani | 22.1.70401.1575 |
16 | Stefanus Andika Duha | 22.1.70401.1544 |
17 | Thesa Emylia Sari | 22.1.70401.1577 |
18 | Widayu Dzuhri Nurazizah | 22.1.70401.1578 |
19 | Yohandevita Anggi Febriani | 22.1.70401.1547 |
20 | Yullystya Revananda | 22.1.70401.1580 |
Surat Resmi dapat diunduh pada link berikut : HASIL SELEKSI CALON MABA 2022-2023 (1)